MUFFLE
FURNACE MICROPROCESSOR CONTROLLED DELUXE MODEL REW-251
Product Details :
- Light
weight with ceramic fibre wool insulation.
- Triple walled with outer casing and inner wall made
of double walled thick P.C.R.C. sheet, duly painted.
- Heating elements are made of KANTHAL wire backed by
cerwool insulation.
- A viewing cap is also provided on the door.
- With the distinguished Autotune Digital PID
controller, it provides precise control of temperature.
- Available in three different working ranges with
maximum working temperature range upto 11500C.
- Temperature range upto 9000C (Maximum 10000C)
- Temperature range upto 10000C (Maximum 10500C)
- Temperature range upto 11500C (Maximum 12000C)
- Overload safety cut-off provided as a standard
feature.
- Very suitable for various purposes like gravimetric
analysis for organic substance and measurement of quantity for coal and
lime
- With the distinguished Autotune Digital P.I.D.
Controller, it provides precise control of temperature.
- By the highly efficient heater insulated in the
chamber, it heats the materials uniformly.
- With this excellent features. It surely reduces
time of temperature climb.
- By using the high density ceramic wool as a
insulator, it maintains consistent temperature and minimal heat
dissipation.
TECHNICAL SPECIFICATION
& ORDERING INFORMATIONS
Type | : | Natural heat distribution type |
Temperature Range | : | Working range upto 9000C or 1000C
or 11500C |
Accuracy | : | +30C |
Temperature Controller | : | Microprocessor based PID Digital
Temperature Indicator-cum-controller. |
Display | : | LED display with dual indication for Set
Value (SV) Process Value (PV) |
Thermocouple | : | K-type (Cr-Al) |
Heating Elements | : | High Density Ceramic Fiber |
Supply Voltage | : | 220/230V, or 400/440V, AC supply |
MUFFLE FURNACE WITH WORKING TEMPERATURE 900oC
MODEL | #REW-2(DX) | #REW-5(DX) | #REW-7(DX) | #REW-12(DX) |
INTERNAL WOKZONE DIEMNSIONS (WxDxH) (mm) | 100x100x225 | 125x125x300 | 150x150x300 | 200x200x300 |
WORKING TEMPERATURE | 9000C | 9000C | 9000C | 9000C |
POWER CONSUMPTION (Approx.) | 1.5 KW | 2.0 KW | 3.0 KW | 4.0 KW |
MODEL | #REW-15(DX) | #REW-28(DX) | #REW-42(DX) | #REW-56(DX) |
INTERNAL WOKZONE DIEMNSIONS (WxDxH) (mm) | 175X175X475 | 300X300X300 | 300X300X455 | 300X300X605 |
WORKING TEMPERATURE | 9000C | 9000C | 9000C | 9000C |
POWER CONSUMPTION (Approx.) | 4.5 KW | 7.5 KW | 12.00 KW | 12.00 KW |
MUFFLE FURNACE WITH WORKING TEMPERATURE 1000oCMODEL | #REW-2(DX) | #REW-5(DX) | #SAI(DX) | #REW-12(DX) |
INTERNAL WOKZONE DIEMNSIONS (WxDxH) (mm) | 100x100x225 | 125x125x300 | 150x150x300 | 200x200x300 |
WORKING TEMPERATURE | 10000C | 10000C | 10000C | 10000C |
POWER CONSUMPTION (Approx.) | 2.5 KW | 2.5 KW | 3.5 KW | 4.5 KW |
MODEL | #REW-15(DX) | #REW-28(DX) | #REW-42(DX) | #REW-56(DX) |
INTERNAL WOKZONE DIEMNSIONS (WxDxH) (mm) | 175X175X475 | 300X300X300 | 300X300X455 | 300X300X605 |
WORKING TEMPERATURE | 10000C | 10000C | 10000C | 10000C |
POWER CONSUMPTION (Approx.) | 6.0 KW | 7.5 KW | 12.00 KW | 12.00 KW |
MUFFLE FURNACE WITH WORKING TEMPERATURE 11500CMODEL | #REW-2(DX) | #REW-5(DX) | #REW-7(DX) | #REW-12(DX) |
INTERNAL WOKZONE DIEMNSIONS (WxDxH) (mm) | 100x100x225 | 125x125x300 | 150x150x300 | 200x200x300 |
WORKING TEMPERATURE | 11500C | 11500C | 11500C | 11500C |
POWER CONSUMPTION (Approx.) | 2.5 KW | 2.5 KW | 3.5 KW | 4.5 KW |
MODEL | #REW-15(DX) | #REW-28(DX) | #REW-42(DX) | #REW-56(DX) |
INTERNAL WOKZONE DIEMNSIONS (WxDxH) (mm) | 175X175X475 | 300X300X300 | 300X300X455 | MUFFLE FURNACE MICROPROCESSOR CONTROLLED DELUXE MODEL REW-251
Tags:
furnace